2. stāvs
Nr. | Stāvs | (m2) | Ist. | Cena(€) | Plāns | St. |
5 | 2 | 67.0 | 2 | 121 270.00 | Atvērt | |
6 | 2 | 82.5 | 3 | 149 325.00 | Atvērt | |
7 | 2 | 82.5 | 3 | 149 325.00 | Atvērt | |
8 | 2 | 67.0 | 2 | Rezervēts | Atvērt | |
25 | 2 | 67.0 | 2 | 121 270.00 | Atvērt | |
26 | 2 | 82.5 | 3 | 149 325.00 | Atvērt | |
27 | 2 | 82.5 | 3 | 149 325.00 | Atvērt | |
28 | 2 | 67.0 | 2 | 121 270.00 | Atvērt |
– Pieejams
– Rezervēts
– Pārdots