4. stāvs
Nr. | Stāvs | (m2) | Ist. | Cena(€) | Plāns | St. |
13 | 4 | 67.0 | 2 | Pārdots | Atvērt | |
14 | 4 | 82.5 | 3 | Pārdots | Atvērt | |
15 | 4 | 82.5 | 3 | 155 100.00 | Atvērt | |
16 | 4 | 67.0 | 2 | 125 960.00 | Atvērt | |
33 | 4 | 67.0 | 2 | 125 960.00 | Atvērt | |
34 | 4 | 82.5 | 3 | Pārdots | Atvērt | |
35 | 4 | 82.5 | 3 | 155 100.00 | Atvērt | |
36 | 4 | 67.0 | 2 | 125 960.00 | Atvērt |
– Pieejams
– Rezervēts
– Pārdots