5. stāvs
Nr. | Stāvs | (m2) | Ist. | Cena(€) | Plāns | St. |
17 | 5 | 67.0 | 2 | Rezervēts | Atvērt | |
18 | 5 | 82.5 | 3 | 159 225.00 | Atvērt | |
19 | 5 | 82.5 | 3 | 159 225.00 | Atvērt | |
20 | 5 | 67.0 | 2 | 129 310.00 | Atvērt | |
37 | 5 | 67.0 | 2 | 129 310.00 | Atvērt | |
38 | 5 | 82.5 | 3 | 159 225.00 | Atvērt | |
39 | 5 | 82.5 | 3 | 159 225.00 | Atvērt | |
40 | 5 | 67.0 | 2 | 129 310.00 | Atvērt |
– Pieejams
– Rezervēts
– Pārdots