3 ЭТАЖ
Nr. | Этаж | (m2) | Комн. | (€) | План | Дс. |
9 | 3 | 67.0 | 2 | 123 280.00 | Atvērt | |
10 | 3 | 82.5 | 3 | 151 800.00 | Atvērt | |
11 | 3 | 82.5 | 3 | 151 800.00 | Atvērt | |
12 | 3 | 67.0 | 2 | 123 280.00 | Atvērt | |
29 | 3 | 67.0 | 2 | Rezervēts | Atvērt | |
30 | 3 | 82.5 | 3 | 151 800.00 | Atvērt | |
31 | 3 | 82.5 | 3 | 151 800.00 | Atvērt | |
32 | 3 | 67.0 | 2 | 123 280.00 | Atvērt |
— Доступно
— Зарезервировано
— Продано